| Model | NXC 24 | NXC 36 | NXC 48 | NXC 60 |
|---|---|---|---|---|
| Approximate Working Capacity | 10 Kgs | 75 Kgs | 150 Kgs | 350 Kgs |
| Pan Diameter | 610 mm | 915 mm | 1220 mm | 1575 mm |
| Pan Speed | 5-15 RPM | 2-12 RPM | 2-12 RPM | 2-10 RPM |
| Drive Motor | 1.0 HP | 2.0 HP | 3.0 HP | 7.5 HP |
| Hot Air Blower Motor | 1.0 HP | 3.0 HP | 5.0 HP | 10.0 HP |
| Hot Air Blower Capacity | 300 CFM | 1200 CFM | 2300 CFM | 5000 CFM |
| Exhaust Blower Capacity | 350 CFM | 1350 CFM | 2750 CFM | 6000 CFM |
| Steam Consumption Pressure @3 to 5 Kg/cm² |
25 Kgs/hr | 50 Kgs/hr | 100 Kgs/hr | 200 Kgs/hr |
| Steam Consumption Required CFM | 15 CFM | 30 CFM | 40 CFM | 50 CFM |
| Compressed Air Requirement at 6 Kgs / cm² Pressure |
(25 NM³/hr) | (51 NM³/hr) | (68 NM³/hr) | (85 NM³/hr) |
© 2025 Tabplus Machine and Projects Private Limited. | Design by Beauxart